Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| group_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| client_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| staff_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| email_campaign_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| status_enum | int4 | 10 | 100 |
|
|
||||||
| email_address | varchar | 254 | null |
|
|
||||||
| email_subject | varchar | 50 | null |
|
|
||||||
| message | text | 2147483647 | null |
|
|
||||||
| campaign_name | varchar | 200 | √ | null |
|
|
|||||
| submittedon_date | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| error_message | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| scheduled_email_messages_outbound_pkey | Primary key | Asc | id |
| fk_schedule_email_campign1 | Performance | Asc | email_campaign_id |
| sefkclient00000001 | Performance | Asc | client_id |
| sefkgroup000000001 | Performance | Asc | group_id |
| sefkstaff000000001 | Performance | Asc | staff_id |

